全國服務(wù)熱線
4000-662-888滴水試驗裝置主要是測試產(chǎn)品在淋雨的氣候環(huán)境下的貯存,運(yùn)輸和使用時的性能試驗,主要用于對電工電子產(chǎn)品,燈具,電柜,電器元件,汽車,摩托車及其零部件等產(chǎn)品在模擬淋雨的氣候條件下,對產(chǎn)品的物理...
1、特別說明:產(chǎn)品圖片以及參數(shù)跟實際產(chǎn)品略有差異
2、定制說明:一切規(guī)格按照客戶實際情況或量身定制,支持非標(biāo)定制。
3、庫存配送:有貨,全國送貨保障!
4、溫馨提示:本產(chǎn)品型號眾多,案例僅供參考,更多型號請聯(lián)系客服!
4000-662-888
產(chǎn)品名稱 | 滴水試驗裝置 | |
防水等級 | IPX1、IPX2 |
性 能 指 標(biāo) |
噴水孔徑 | ø0.4mm | |||||
孔間距 | 20mm×20mm | ||||||
滴水槽高度范圍 | 200~200mm可調(diào) | ||||||
降雨量 | 1~3mm/min | ||||||
滴水面積 | 800mm×1000mm | ||||||
滴水箱高度 | 250mm | ||||||
整機(jī)高度 | 3500mm | ||||||
試驗臺尺寸 | 500×400mm并附T型固定槽 | ||||||
試驗臺角度 | 15°~45°可調(diào)(以垂直方向為基準(zhǔn)) | ||||||
淋雨用水 | 當(dāng)?shù)厍鍧嵉淖詠硭?/td> | ||||||
時間設(shè)定范圍 | 1~9999H | ||||||
使 用 材 料 |
溫度控制器 | “臺灣威倫”觸摸屏+“德國西門子”PLC模塊 | |||||
工作臺面材質(zhì) | 鋁合金材質(zhì) | ||||||
滴水箱 | 水位調(diào)節(jié)供水箱,自動升降配有流量計 | ||||||
水槽材料 | 20mm亞克力板,按20×20排列組成方陣,為方便校正水平 | ||||||
安全保護(hù) | 電機(jī)過載、設(shè)備定時、漏電、短路、故障報警后自動停機(jī) | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、可根據(jù)用戶具體要求定做非標(biāo)滴水試驗裝置等 2、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |